
2007年10月8日
日本航空高等学校 対 山梨学院附属高等学校 決勝戦
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 計 | ||
| 日本航空 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 山梨学院 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1X | 4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | ||
| 甲府工 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 富士学苑 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2007年10月6日
山梨学院附属高等学校 対 甲府工業高等学校
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | ||
| 山梨学院 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 甲府工 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | ||
| 日本航空 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | |
| 富士学苑 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2007年10月2日
甲府城西高等学校 対 甲府工業高等学校
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | ||
| 甲府城西 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
| 甲府工 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1X | 4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | ||
| 山梨学院 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 3 | 12 | ||
| 日川 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 |
2007年10月1日
大月短大附属高等学校 対 富士学苑高等学校
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | ||
| 大月短大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 富士学苑 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | X | 6 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | ||
| 東海甲府 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
| 日本航空 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | X | 4 |
2007年9月22日
日本航空高等学校 対 吉田高等学校
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | ||
| 日本航空 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 吉田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | ||
| 東海甲府 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 10 | |||
| 石和 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | ||
| 北杜 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 甲府城西 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | X | 4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | ||
| 甲府工 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 | |
| 甲府商 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | ||
| 山梨学院 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 | |||
| 帝京第三 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | ||
| 日川 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | |
| 上野原 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2007年9月16日
巨摩高等学校 対 富士学苑高等学校
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | ||
| 巨摩 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 富士学苑 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1X | 7 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | ||
| 大月短大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
| 塩山 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | ||
| 谷村工 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
| 甲府工 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3X | 11 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | ||
| 農林 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 甲府商 | 0 | 2 | 2 | 7 | X | 11 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | ||
| 山梨学院 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 11 | |
| 市川 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | ||
| 帝京第三 | 0 | 12 | 1 | 2 | 1 | 16 | |||||
| 増穂商 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 計 | ||
| 甲府一 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 上野原 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1X | 1 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | ||
| 身延 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | |
| 日川 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | 6 |
2007年9月15日
日本航空高等学校 対 甲府西高等学校
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | ||
| 日本航空 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
| 甲府西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | ||
| 甲陵 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
| 吉田 | 2 | 2 | 3 | 4 | X | 11 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | ||
| 石和 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 11 | |||||
| 甲府東 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | ||
| 峡南 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
| 東海甲府 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | ||
| 北杜 | 1 | 0 | 4 | 2 | 5 | 12 | |||||
| 甲府南 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | ||
| 甲府城西 | 0 | 0 | 4 | 7 | 1 | 12 | |||||
| 韮崎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2007年9月9日
韮崎工業高等学校 対 帝京第三高等学校
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | ||
| 韮崎工 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| 帝京第三 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | X | 8 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | ||
| 富士河口 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 甲府一 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | X | 5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | ||
| 富士学苑 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
| 日大明誠 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | ||
| 巨摩 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
| 甲府昭和 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | ||
| 富士北稜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 塩山 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | X | 9 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | ||
| 大月短大 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 都留 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2007年9月8日
桂高等学校 対 塩山高等学校
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | ||
| 桂 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 塩山 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1X | 3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 計 | ||
| 駿台甲府 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 吉田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1X | 3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | ||
| 甲府東 | 2 | 5 | 1 | 7 | 2 | 17 | |||||
| 山梨園芸 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | ||
| 山梨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |||
| 甲府城西 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | X | 9 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | ||
| 白根 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 甲府工 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | 6 |